CHEF Gerardo A. Avena Sánchez.
RECETA: BISQUETS RENDIMIENTO:
FECHA DE CLASE: GRUPO TIEMPO DE ELABORACION
TIPO DE PLATILLO: DIFICULTAD COSTO
| INGREDIENTES | CANTIDAD | UNIDAD | OBSERVACIONES |
| HARINA | 500 | GRS | |
| AZÚCAR | 70 | GRS | |
| SAL | 10 | GRS | |
| MANTEQUILLA | 250 | GRS | |
| LECHE EN POLVO | 20 | GRS | |
| POLVO PARA HORNEAR | 10 | GRS | |
| LEVADURA | 17 | GRS | |
| HUEVO | 4 | PZ | |
| AGUA | 50 | MLT | |
| | | | |
| OPCIONAL | XXXXXXX | XXXXX | XXXXXXXXXXXXX |
| QUESO CREMA | 200 | GRS | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
PROCEDIMIENTO: Mezcle los secos con la materia grasa a punto de arena agregue los líquidos e integre sin ligar la masa ,de una vuelta de libro y deje reposar por 15 minutos, hornee a 180°c por 12 minutos aprox.
PAN DE MANTEQUILLA
| INGREDIENTES | UNIDAD | CANTIDAD | OBSERVACIONES |
| HARINA | 1 | KGR | |
| AZÚCAR | 100 | GRS | |
| SAL | 20 | GRS | |
| HUEVO | 2 | PZ | |
| LECHE | 100 | MLT | |
| SURACTIVO | 10 | GRS | |
| LEVADURA | 40 | GRS | |
| MANTEQUILLA | 200 | GRS | |
| AGUA | CANTIDAD | Suficiente | |
| | | | |
| QUESO CREMA | 1 | PAQ | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
PROCEDIMIENTO: Mezclar todos los ingredientes excepto la sal la cual se integrara al final a la masa, corte en bastones y porcione deje reposar y forme la piezas , repose y hornee a 180°c por 12 minutos