RECETA: CROISSANT /CHOCOLATINES
INGREDIENTES | CANTIDAD | UNIDAD | OBSERVACIONES |
HARINA | 1 | KILO | |
AGUA FRÍA | 620 | MLT | AROX |
AZÚCAR | 30 | GRS | |
MEJORANTE SURACTIVO | 10 | GRS | |
SAL | 18 | GRS | |
MANTEQUILLA FUNDIDA | 50 | GRS | NO CALIENTE |
LEVADURA EN POLVO | 25 | GRS | |
HUEVO | 1 | PZ | |
MANTEQUILLA PARA LAMINAR | 400 | GRS | |
HARINA PARA LA MANTEQUILLA | 80 | GRS | |
CHOCOLATIN XXXXX | XXXXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXX |
COBERTURA AMARGA | 300 | GRS | |
HUEVO | 2 | PZ | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
RECETA: PAN DANES
INGREDIENTES | CANTIDAD | UNIDAD | OBSERVACIONES |
HARINA | 1 | KGR | |
AZÚCAR | 300 | GRS | |
LEVADURA EN POLVO | 50 | GRS | |
SAL | 10 | GRS | |
AGUA | 100 | MLT | |
HUEVO | 600 | MLT | 12 PZ |
MARGARINA | 600 | GRS | |
PARA DECORAR | XXXXXXXX | XXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |
HARINA | 1 | KGR | |
AZUCAR GLAS | 200 | GRS | |
| 300 | GRS | |
HUEVO | 2 | PZ | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario